- Updated
- February 17, 2025
- Data Last Updated
- February 17, 2025
- Metadata Last Updated
- February 17, 2025
- Date Created
- October 2, 2015
- Views
- 39.1K
- Downloads
- 50.8M
- Data Provided by
- (none)
- Dataset Owner
- Team Open Data RDW
Description | |||
---|---|---|---|
kenteken | |||
as_nummer | |||
aantal_assen | |||
aangedreven_as | |||
hefas | |||
plaatscode_as | |||
spoorbreedte | |||
weggedrag_code | |||
wettelijk_toegestane_maximum_aslast | |||
technisch_toegestane_maximum_aslast | |||
geremde_as_indicator | |||
afstand_tot_volgende_as_voertuig | |||
afstand_tot_volgende_as_voertuig_minimum | |||
afstand_tot_volgende_as_voertuig_maximum | |||
maximum_last_as_technisch_maximum |