- Updated
- January 11, 2025
- Data Last Updated
- January 11, 2025
- Metadata Last Updated
- November 21, 2024
- Date Created
- August 14, 2019
- Views
- 3,292
- Downloads
- 1,960
- Data Provided by
- Team Open Data RDW
- Dataset Owner
- D. Haaring
Description | |||
---|---|---|---|
kenteken | |||
merk | |||
type | |||
handelsbenaming | |||
vervaldatum_apk | |||
datum_tenaamstelling | |||
datum_eerste_tenaamstelling_in_nederland | |||
datum_eerste_toelating | |||
registratie_datum_goedkeuring_afschrijvingsmoment_bpm | |||
export_indicator | |||
wam_verzekerd | |||
openstaande_terugroepactie_indicator | |||
tenaamstellen_mogelijk | |||
aantal_zitplaatsen | |||
aantal_rolstoelplaatsen |